Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Ajka
8400 Ajka, Szabadság tér 12. - www.ajka.huAdóügyi telefonszám: 88/521-122
Adóügyi e-mail cím: ado@hivatal.ajka.hu
Adószáma: 15734185219
Helyi rendelet: www.njt.hu
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2004.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50421136-10012181-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény), a Htv. 11. § 1. bekezdése alapján. | 2100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény), a Htv. 11. § 1. bekezdése alapján. | 2100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - Adóköteles a szociális, kulturális, oktatási és sport célú ingatlanok | 5Ft/m2 | 2021.01.01 | - | - |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2007.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50421136-10012198-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - Az önkormányzat illetékességi területén a belterületi telek esetén minden adókötelezettség alá eső területrész. | 390Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - Az 5. § (4) alapján elhelyezkedésüktől függetlenül azon külterületi ingatlanok esetében, amelyeken a)taz illetékes hatóság által kötelezően előírt rekultivációs tevékenységet megkezdték annak az adóévnek a végéig, amelyben a rekultivációs kötelezettséget teljesítette a kötelezett, vagy b)taz ingatlan területén megújuló energiával kapcsolatos beruházás létesül. | 5Ft/m2 | 2022.01.01 | - | 2022.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - Az önkormányzat illetékességi területén a belterületi telek esetén minden adókötelezettség alá eső területrész. | 390Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - Az önkormányzat illetékességi területén a külterületi telek esetén minden adókötelezettség alá eső területrész. | 180Ft/m2 | 2021.04.05 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az Ajka, Alkotmány utca 2989/15. helyrajzi számú ingatlan, a 2989/18. helyrajzi számú ingatlan, a Torna-patak és a Csingeri úti híd által határolt terület | 250Ft/m2 | 2022.01.01 | - | 2022.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - a volt Ipari Park e rendeletben meghatározott belterületi és külterületi övezete. Az övezetbe tartozó ingatlanokat és azok határait a melléklet 1. pontja tartalmazza. | 5Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A volt Ipari Parkkal szomszédos, az e rendeletben meghatározott belterületi és külterületi övezet. Az övezetbe tartozó ingatlanok határait a melléklet 2.1 és 2.2. pontja tartalmazza. | 1Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1999.07.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 50421136-10012208-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 6000Ft/adótárgy | 2000.01.01 | - | 1999.07.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1999.07.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 50421136-10012208-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 6000Ft/adótárgy | 2000.01.01 | - | 1999.07.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1991.05.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50421136-10012222-00000000 HUF 10048005-00345758-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2000.01.01 | - | 2000.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50421136-10012174-00000000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.