Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Albertirsa
2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. - www.albertirsa.huAdóügyi telefonszám: 53570054
Adóügyi e-mail cím: ado@albertirsa.hu
Adószáma: 15730260213
Helyi rendelet: http://albertirsa.hu/hatalyos-rendeletek
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2023.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10403129-00033982-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításá-tól függetlenül. | 300Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításá-tól függetlenül. | 400Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításá-tól függetlenül. | 500Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításá-tól függetlenül. | 200Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításá-tól függetlenül. | 400Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításá-tól függetlenül. | 500Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításá-tól függetlenül. | 200Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításá-tól függetlenül. | 300Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2023.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10403129-00033983-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
- - | 0Ft/m2 | - | - | - | |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. | 100Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
vállalkozás | regresszív - év - Az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. | 50Ft/m2 | 2023.07.01 | - | 2023.07.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 10402977-50505549-55531026 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 12000Ft/adótárgy | 2012.01.01 | - | 1999.01.01 |
magánszemély | tételes - év - | 18000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1999.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1997.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10402977-50505549-55531033 HUF 10023002-00359029-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2006.04.01 | - | 1997.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.