 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Aszaló
3841 Aszaló, Rákóczi út 87. szám - Aszaló Község ÖnkormányzataAdóügyi telefonszám: 46596266
Adóügyi e-mail cím: aszalohivatal@chello.hu
Adószáma: 15725668205
Helyi rendelet: www.aszalo.hu
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 | Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 54600195-10004919-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 500Ft/adótárgy | 2019.07.01 | - | 2011.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 54600195-10004919-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 500Ft/lakásbérletijog | 2019.07.01 | - | 2011.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 54600195-10004919-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 500Ft/adótárgy | 2019.07.01 | - | 2011.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1996.05.16 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 54600195-10000063-00000000 HUF 10027006-00345181-02120018 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - - | 1,4% | 1996.05.16 | - | 1996.05.16 | 
| Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.