Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Baja
6500 Baja, Szentháromság tér 1. - bajaionkormanyzat.huAdóügyi telefonszám: 79/527-132
Adóügyi e-mail cím: ado@bajavaros.hu
Adószáma: 15724313203
Helyi rendelet: https://www.bajaionkormanyzat.hu/index.php/varoshaza/bajai-megyei-jogu-varos-polgarmesteri-hivatala/a-hivatal-szervezeti-egysegei/adougyi-iroda
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2024.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11732033-15336244-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 650Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - általános | 650Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
vállalkozás | egykulcsos - év - Bolti kiskereskedelmi vállalkozási tevékenység céljára szolgáló épület vagy épületrész után, amennyiben annak hasznos alapterülete az 1000 m2-t meghaladja | 1500Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2024.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11732033-15336244-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - | 0Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a belvároson kívüli, épülethez tartozó telekrész | 75Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a belvároson kívüli, épülettel nem rendelkező telek | 150Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a belvárosban, épülettel nem rendelkező telek | 350Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a belvárosban, épülethez tartozó telekrész | 300Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2024.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 11732033-15336244-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 12000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 15000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 20000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 25000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 7500Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2024.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11732033-15336244-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 25000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 12000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 15000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 20000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 7500Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | - |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2024.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11732033-15336244-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 400Ft/vendégéjszaka | 2024.01.01 | - | - |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2024.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11732033-15336244-03540000 HUF 10025004-00001264-02120013 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2024.01.01 | - | - |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11732033-15336244-01100000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.