 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Bakonyszentkirály
8430 Bakonyszentkirály, Kossuth L. u. 69. - www.bakonyszentkiraly.huAdóügyi telefonszám: 3688585320
Adóügyi e-mail cím: titkarsag@bakonyszentkiraly.hu
Adószáma: 15428608119
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/428600/r/2022/10/2023-01-01
Helyi adók
| Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2015.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 59300364-11018915-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - Az adó alapja a telek négyzetméterben számított alapterülete. | 20Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2015.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 59300364-11018922-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 8000Ft/lakásbérletijog | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 | 
| Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2023.01.01 | Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 59300364-11019064-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - hónap - | 300Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | - | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2015.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 59300364-11018946-00000000 HUF 10048005-00005279-02120019 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.