Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Balatonberény
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. - www.balatonbereny.huAdóügyi telefonszám: 85377482
Adóügyi e-mail cím: darvas.elemer@balatonbereny.hu
Adószáma: 15731443214
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/731443/r/2022/20/2023-01-01
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11743095-15396860-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - közforgalmú vasúttól délre eső területen lévő lakás és üdülő | 650Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - közforgalmú vasúttól északra eső területen lévő lakás és üdülő | 750Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - közforgalmú vasúttól északra lévő lakás és üdülő | 1500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - zártkertben, külterületen lévő épület | 325Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - éves vagy idényjelleggel ténylegesen működő kereskedelmi egység, szállásépület, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület | 720Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - egyéb az előzőekben nem szabályozott esetekben | 2000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - a lakással vagy üdülővel egy telken található egyéb adóköteles épület | 300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - a közforgalmú vasúttól délre eső területen lévő lakás és üdülő | 650Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - a közforgalmú vasúttól északra eső területen lévő lakás és üdülő | 1500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - a közforgalmú vasúttól északra eső területen lévő lakás és üdülő | 750Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11743095-15396860-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - beépítetlen telek területe | 30Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - beépítetlen telek területe | 230Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - telek adóköteles alapterülete | 60Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - telek adóköteles alapterülete | 190Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1997.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11743095-15396860-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - | 20000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - | 25000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - | 16000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11743095-15396860-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - nap - | 450Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11743095-15396860-03540000 HUF 10039007-00350745-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2000.01.01 | - | 1992.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.