Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Balatongyörök
8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 29. - www.balatongyorok.huAdóügyi telefonszám: 83/546-900
Adóügyi e-mail cím: ado@balatongyorok.hu
Adószáma: 15435408220
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/435404/r/2015/17/2024-01-01
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 74500516-11026819-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Lakás vagy üdülő céljára szolgáló épület esetén abban az esetben, ha az ingatlant szálláshely kiadásra nem hasznosítják (úgy mint lakóház, lakás, lakóépület, üdülő, gazdasági épület, villa) | 800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Olyan lakás vagy üdülő céljára szolgáló épület (lakóház, lakás, lakóépület, üdülő, gazdasági épület, villa) esetén, ahova szálláshely engedély került kiadásra | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Kereskedelmi egység és szállásépület, valamint olyan lakás vagy üdülő céljára szolgáló épület (lakóház, lakás, lakóépület, üdülő, gazdasági épület, villa) esetén, ahova szálláshely engedély került kiadásra | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, építmény | 400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2016.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 74500516-11026826-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 3000 m2 feletti belterületi vagy zártkerti ingatlan, amelyen épület, építmény áll | 30Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 3000 m2 feletti külterületi ingatlan, amelyen épület, építmény áll | 20Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi ingatlan esetében | 30Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - művelés alól kivett külterületi ingatlan esetében | 20Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A rendelet hatálya alá tartozó telkek esetében az 1 hektárt meghaladó ingatlanoknál az 1 hektár feletti területrész | 5Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - művelés alól kivett zártkerti ingatlan esetében | 30Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az 1069/4, 1070/12, 1070/3, 378/7, 378/6, 267/12, 096/17, 096/26, 096/4, 096/18, 096/19, 098/3, 098/2, 098/4, 098/5, 097 helyrajzi számú és e területek telekalakításából újonnan kialakított helyrajzi számú ingatlanok esetében az ingatlan teljes területe vonatkozásában | 40Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1991.05.02 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 74500516-11026833-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - hónap - | 650Ft/vendégéjszaka | 2024.01.01 | - | 1991.05.02 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1993.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 74500516-11026857-00000000 HUF 10049006-00000914-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,5% | 2014.01.01 | - | 1993.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.