Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Bicske
2060 Bicske, Hősök tere 4. - www.bicske.huAdóügyi telefonszám: 20/455-8958
Adóügyi e-mail cím: ado@bicske.hu
Adószáma: 15727048207
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/727046/r/2015/17
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50420410-10000496-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - vállalkozó tulajdonában álló lakás céljára szolgáló belterületi építmény | 1400Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló belterületi építmény | 228Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - garázs és gépjárműtároló | 228Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - egyéb nem lakás céljára szolgáló belterületi épület és belterületi kereskedelmi egység, vállalkozó üzleti célt szolgáló külterületi épülete és külterületi kereskedelmi egysége | 884Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - egyéb nem lakás céljára szolgáló belterületi épület és belterületi kereskedelmi egység, vállalkozó üzleti célt szolgáló egyéb nem lakás céljára szolgáló külterületi épülete és külterületi kereskedelmi egysége | 520Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - magánszemély külterületi építménye | 520Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - magánszemély külterületi építménye | 208Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50420410-10000472-00000000 HUF 10029008-00000031-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2004.01.01 | - | 1992.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.