 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Boldogkőújfalu
3884 Boldogkőújfalu, Szabadság utca 27. - www.boldogkoujfalu.huAdóügyi telefonszám: 47532003
Adóügyi e-mail cím: ado@abaujkerhivatal.hu
Adószáma: 15547705105
Helyi rendelet: www.boldogkoujfalu.hu
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 | Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 11734176-15547705-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - - | 4000Ft/adótárgy | 2000.01.01 | - | 2000.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11734176-15547705-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - | 4000Ft/adótárgy | 2000.01.01 | - | 2000.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 | Adókötelezettség tárgya nem lakás Számlaszáma, érvényessége 11734176-15547705-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - - | 4000Ft/adótárgy | 2000.01.01 | - | 2000.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 11734176-15547705-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - - | 4000Ft/lakásbérletijog | 2000.01.01 | - | 2000.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2012.07.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11734176-15547705-03540000 HUF 10027006-00361147-02120018 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2012.07.01 | - | 2012.07.01 | 
| Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11734176-15547705-01100000 HUF | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.