 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Borota
6445 Borota, Szent I. u. 43. - www.borota.huAdóügyi telefonszám: 77/500-020/105
Adóügyi e-mail cím: borota.onkormanyzat@gmail.com
Adószáma: 15339168203
Helyi rendelet: www.borota.hu
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11732129-15339168-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 1100Ft/adótárgy | 2012.01.01 | - | 1999.01.01 | 
| magánszemély | tételes - év - | 2200Ft/adótárgy | 2012.01.01 | - | 1999.01.01 | 
| magánszemély | tételes - év - | 4400Ft/adótárgy | 2012.01.01 | - | 1999.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1998.12.14 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11732129-15339168-03540000 HUF 10025004-00003364-02120018 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,4% | 2019.01.01 | - | 1998.12.14 | 
| Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11732129-15339168-10060005 HUF | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.