Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Budapest 10. kerület
1102 Budapest Szent László tér 29. - kobanya.huAdóügyi telefonszám: 1-4338100
Adóügyi e-mail cím: hivatal@kobanya.hu
Adószáma: 15735739242
Helyi rendelet: http://kobanya.hu/?module=news&fname=varoshaza-rendeletek
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15510000-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 2200Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 1994.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 300Ft/m2 | 2019.07.01 | - | 1994.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 2200Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 1994.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15510000-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi telek | 400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 1994.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - külterületi telek | 130Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 1994.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi sportcélú telek 20 ezer m2 alatt | 50Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1994.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi sportcélú telek 200 ezer m2 felett | 100Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1994.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi telek | 400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 1994.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - zöldterület, erdőterület, természetközeli területfelhasználási egységbe sorolt telek vagy telekrész | 130Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1994.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11784009-15510000-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 550Ft/vendégéjszaka | 2024.01.01 | - | 2011.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.