Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Budapest 22. kerület
1775 Budafok 1. Pf.109 - http://budafokteteny.huAdóügyi telefonszám: 12292629
Adóügyi e-mail cím: adougyiiroda@bp22.hu
Adószáma: 15735856243
Helyi rendelet: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed7dr4eo7dt8ee3em2cj7bz0by3cf4cb3cf6cd3b
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1991.04.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15522001-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete után az államilag elismert felsőoktatási intézmény tulajdonában álló, ténylegesen oktatási célt szolgáló épület, épületrész után | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete utána garázs, valamint a 100m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú kereskedelmi egység esetén | 2080Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete után minden egyéb építményfajta esetén | 1800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete után a 100m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nagyságú kereskedelmi egység esetén | 1830Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete után a pincére vonatkozóan | 550Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2011.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1991.04.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15522001-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - a telek négyzetméterben számított területe után az államilag elismert felsőoktatási intézmény tulajdonában álló, ténylegesen oktatási célt szolgáló épület, épületrész telke után | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - a telek négyzetméterben számított területe után az olyan telek után, mely az ingatlan-nyilvántartásban kivett sporttelep megjelölésű és a telket ténylegesen sportcélra használják | 100Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a telek négyzetméterben számított területe után | 333Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a telek négyzetméterben számított területe után külterületi telekre vonatkozóan | 232Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a telek négyzetméterben számított területe után, mely területének több mint 50%-a a településrendezési eszköz szerint 0%-os beépítetőségű,Ev/1, Ev/2, Ev/3, Ev/4 és Ek/2 övezetbe tartozik | 100Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - atelek nényzetméterben számított területe után az olyan telek után, mely több mint 50%-át a településrendezési eszköz szerint LN-T építési övezetbe sorolt, az épülettel beépített úszótelkeket magában foglaló, azokat körülvevő tömbtelkek képezik, melyek időbeni korlátozás nélkül a közforgalom számára megnyitottak | 50Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - a telek négyzetméterben számított területe után az olyan telek után, mely az ingatlan-nyilvántartásban kivett sporttelep megjelölésű és a telket ténylegesen sportcélra használják | 25Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2011.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1991.04.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11784009-15522001-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - | 32000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.