Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Budapest 23. kerület
1239 Budapest, Grassalkovich út 170. - www.soroksar.huAdóügyi telefonszám: 289-21-58
Adóügyi e-mail cím: gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu
Adószáma: 15735863243
Helyi rendelet: https://soroksar.hu/kategoria/onkormanyzat/kepviselo-testulet/rendeletek/
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1995.03.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15523002-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 101-500 m2 alapterületű lakás | 1562Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 50 m2, vagy annál kisebb lakásterület | 1324Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 51-100 m2 alapterületű lakás | 1363Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 501-750 m2 alapterületű lakás | 1593Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 751-1000 m2 alapterületű lakás | 1623Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 1001 m2 feletti alapterületű lakás | 1774Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 751-1000 m2 alapterületű épület, épületrész | 1623Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 101-500 m2 alapterületű épület, épületrész | 1562Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 501-750 alapterületű épület, épületrész | 1593Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 50 m2 vagy annál kisebb alapterületű nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész | 1324Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 1001 m2 feletti épület, épületrész | 1774Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 51-100 m2 alapterületű épület, épületrész | 1363Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1995.03.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15523002-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi telekadó mértéke | 75Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi út, magánút, saját út művelési ágban nyilvántartott földterület | 193Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott földterület | 83Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi út, magánút, saját út művelési ágban nyilvántartott földterület | 60Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott földterület | 26Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi L2, L4, L7, Ü keretkövezetekben | 85Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületen egyéb keretövezetekben | 275Ft/m2 | 2010.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi telekadó mértéke | 85Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi L2,L4,L7,Ü keretövezetekben | 85Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületen egyéb keretövezetekben | 275Ft/m2 | 2010.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott földterület | 26Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi út, magánőt, saját őt művelési ágban nyilvántartott földterület | 60Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi út, magánút, saját őt művelési ágban nyilvántartott földterület | 193Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott földterület | 83Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2023.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11784009-15523002-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - hónap - | 350Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.