Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Budapest 3. kerület
1300 Budapest, Pf.: 102 - www.obuda.huAdóügyi telefonszám: 4367-171
Adóügyi e-mail cím: ori.eva@obuda.hu
Adószáma: 15735667241
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/735661/r/2008/49/2024-01-01 https://or.njt.hu/eli/v01/735661/r/2016/39/2024-01-01
Helyi adók
Adónem motoros vízi járműveket terhelő települési adó Adónem bevezetésének napja 2017.01.01 |
Adókötelezettség tárgya motoros vízi jármű Számlaszáma, érvényessége 12001008-00108968-00100003 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - negyedév - | 420Ft/kW | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - negyedév - | 420Ft/kW | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - negyedév - | 265Ft/kW | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - negyedév - | 90Ft/kW | 2024.01.01 | - | - |
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1996.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12001008-00140568-00100009 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - Ha nem kizárólag lakás céljára használja | 2400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2013.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Nem magánszemély esetén az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete | 2400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2008.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet ( a továbbiakban Korm. rend.) szerinti zenés táncos rendezvény céljára használt - a Korm. rend. 1.§ (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kivételekkel -, legalább 250 fő befogadására alkalmas építmény után | 2508Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete | 2400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az első pinceszintnek minősülő építményszint alatti építmény után | 750Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az egész évben kizárólag csónaktárolás céljára használt csónaktároló teljes adóalapja, a magánszemély adóalany garázsának, gépjárműtárolójának 50m2-t meg nem haladó adóalaprésze után | 400Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - A magánszemély adóalany Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy (Pusztakúti út- Aranyhegyi út - Aranyvölgy utca - Bécsi út - közigazgatási határ - Ürömhegyi út -erdő terület - Héthalom utca - Dobogókő utca - Héthalom utca által határolt terület) területén lévő építménye után | 1430Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - A magánszemély adóalany külterületi építménye után | 400Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A 3000 m2 hasznos alapterületet meghaladó - a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott - bevásárlóközpont, üzlet után, továbbá a Római-parton (Aranyhegyi-patak - Nánási út - Királyok útja - Barát-patak - Duna folyam által határolt terület) lévő építmény után | 2508Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Amennyiben egy adótárgyra a (3)-(5a) bekezdésben foglalt több adómérték is alkalmazható lenne, akkor a legalacsonyabb adómérték szerint adózik. | -Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2013.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2004.04.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12001008-00107221-00100000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - | 400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2004.04.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. | 400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2004.04.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - a nem magánszemély adóalany külterületi telke - a HÉSZ szerint- beépítésre szánt építési övezetbe eső része után | 180Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2014.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - A nem magánszemély adóalany belterületi telke - a HÉSZ szerint- beépítésre nem szánt övezetbe | 45Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2014.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - nem magánszemély adóalany övezetbe nem sorolt területre eső része után | 45Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - A magánszemély adóalany belterületi telke -a HÉSZ szerint- beépítésre szánt építési övezetbe eső része után. | 180Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A 3000 m2 hasznos alapterületet meghaladó -a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott- bevásárlóközponthoz, üzlethez tartozó telek után | 456Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2013.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - A nem magánszemély adóalany külterületi telke -a HÉSZ szerint- beépítésre nem szánt övezetbe | 12Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2012.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - nem magánszemély adóalany övezetbe nem sorolt területre eső része után | 12Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - A magánszemély adóalany külterületi telke - a HÉSZ szerint- beépítésre szánt építési övezetbe eső része után | 90Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2015.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2012.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 12001008-00131713-04800008 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - - | 36000Ft/adótárgy | 2024.01.01 | - | 2012.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya szállásdíj Számlaszáma, érvényessége 12001008-00131713-04200006 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - hónap - | 4% | 2012.01.01 | - | 2011.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.