Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Budapest 5. kerület
1051 Budapest, Erzsébet tér 4. - www.belvaros-lipotvaros.huAdóügyi telefonszám: 36-1-8727272
Adóügyi e-mail cím: hivatal@belvaros-lipotvaros.hu
Adószáma: 15735681241
Helyi rendelet: www.belvaros-lipotvaros.hu/egyseges-rendeletek
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15505006-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - lakás | 1730Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - hosszú távú lakásbérbeadási tevékenység | 855Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az olyan, kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész, amelyik éjfél után is nyitva tart; a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározottak szerint pénzváltási tevékenység célját szolgáló épület, épületrész; a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározottak szerint játékkaszinó, játékterem célját szolgáló épület, épületrész | 1960Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló (ide nem értve az előző sorban felsoroltat) épület, épületrész, kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház, iroda, műterem, garázs | 1885Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - szállásépület, épületrész | 1815Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - egyéb, az előzőekben fel nem sorolt nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész | 1730Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya szállásdíj Számlaszáma, érvényessége 11784009-15505006-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - nap - | 4% | 2011.01.01 | - | 2011.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.