Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Budapest 8. kerület
1431 Bp. Pf. 160. - https://jozsefvaros.hu/Adóügyi telefonszám: 459-2515
Adóügyi e-mail cím: adougy@jozsefvaros.hu
Adószáma: 15735715242
Helyi rendelet: https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/rendeletek-es-hatarozatok/rendeletek/
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1993.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15508009-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - az adóalap 100 m2-t meghaladó, de 500 m2-t meg nem haladó része után | 1792Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés célját szolgáló épület, épületrész után az adóalap 100 m2-t meghaladó, de 1000 m2-t meg nem haladó része után | 1700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - az adóalap 500 m2-t meghaladó része után | 2152Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés célját szolgáló épület, épületrész után az adóalap 1000 m2- t meghaladó része után | 1792Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - az egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását szolgáló lakás, lakrész után | 2152Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2019.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés célját szolgáló épület, épületrész után az adóalap 100 m2u2013t meg nem haladó része után | 566Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - az adóalap 100 m2u2013t meg nem haladó része után | 566Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - az adóalap 100 m2u2013t meg nem haladó része után | 566Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés célját szolgáló épület, épületrész után az adóalap 100 m2u2013t meg nem haladó része után | 566Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - gépjárműtároló után | 566Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés célját szolgáló épület, épületrész után az adóalap 1000 m2- t meghaladó része után | 1792Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - az adóalap 500 m2-t meghaladó része után | 2152Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés célját szolgáló épület, épületrész után az adóalap 1000 m2- t meghaladó része után | 1700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - az adóalap 100 m2-t meghaladó, de 500 m2-t meg nem haladó része után | 1792Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1993.07.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1996.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15508009-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - telek területe | 390Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - telek területe | 390Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1996.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2015.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11784009-15508009-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - | 33278Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2015.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya szállásdíj Számlaszáma, érvényessége 11784009-15508009-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - hónap - | 4% | 2012.01.01 | - | 2011.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15508009-01100000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.