Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Dombóvár
7200 Dombóvár. Szabadság u. 18. - www.dombovar.huAdóügyi telefonszám: 74-564-564
Adóügyi e-mail cím: adocsoport@dombovar.hu
Adószáma: 15733555217
Helyi rendelet: http://www.dombovar.hu/media/files/Telepulesi_adorol_26_2018..pdf http://www.dombovar.hu/media/files/Epitmenyado_58_2017..pdf http://www.dombovar.hu/media/files/Kommunalis_id.forgalmi_iparuzesi_ado_9_2018.pdf
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11746043-15415819-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - lakás | 500Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - lakás | 450Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - lakás | 300Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adókötelezettség a Htv. 11.§ és 11/A. § szerinti adótárgyakat érinti | 450Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adókötelezettség a Htv. 11.§ és 11/A. § szerinti adótárgyakat érinti | 500Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - üdülő, hétvégi ház | 700Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - teremgarázs | 100Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adókötelezettség a Htv. 11.§ és 11/A. § szerinti adótárgyakat érinti | 300Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1991.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11746043-15415819-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 11520Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 10080Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 6000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 17280Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 14400Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9600Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 7000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | tételes - év - | 4800Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | tételes - év - | 1800Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 8400Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 8640Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 6000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 4000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 12960Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1991.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11746043-15415819-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 300Ft/vendégéjszaka | 1993.01.01 | - | 1993.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1993.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11746043-15415819-03540000 HUF 10046003-00002054-02120011 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 1993.01.01 | - | 1993.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.