Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. - https://dunaujvaros.huAdóügyi telefonszám: 25544235
Adóügyi e-mail cím: nyesone.fresz.aniko@dunaujvaros.hu
Adószáma: 15727000207
Helyi rendelet: https://dunaujvaros.hu/rendeletek
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2004.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10400463-50526570-56851041 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - | 1200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek nem minősülő kereskedelmi egységre, valamint szállásépületre | 500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az előzőekben felsoroltakhoz nem tartozó nem lakáscélú épületre | 400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üdülő | 450Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek nem minősülő kereskedelmi egységre, valamint szállásépületre | 1800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az előzőekben felsoroltakhoz nem tartozó nem lakáscélú épületre | 1200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek minősülő kereskedelmi egységre | 1900Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek nem minősülő kereskedelmi egységre, valamint szállásépületre | 1400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az előzőekben felsoroltakhoz nem tartozó nem lakáscélú épületre | 1100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Garázsra, gépjáműtárolóra, lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtárolóra | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek minősülő kereskedelmi egységre | 1700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az előzőekben felsoroltakhoz nem tartozó nem lakáscélú épületre | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Garázsra, gépjárműtárolóra, lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtárolóra | 450Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek minősülő kereskedelmi egységre | 800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az előzőekben felsoroltakhoz nem tartozó nem lakáscélú épületre | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek nem minősülő kereskedelmi egységre, valamint szállásépületre | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az előzőekben felsoroltakhoz nem tartozó nem lakáscélú épületre | 900Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek minősülő kereskedelmi egységre | 1300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Irodának és műteremnek nem minősülő kereskedelmi egységre, valamint szállásépületre | 1200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2004.07.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2009.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 10400463-50526570-56851089 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - | 400Ft/vendégéjszaka | 2012.01.01 | - | 2009.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10400463-50526570-56851106 HUF 10029008-00001516-02120015 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2000.01.01 | - | 1992.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.