Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Eger
3300 Eger, Dobó István tér 2. - www.eger.huAdóügyi telefonszám: 36/523-700
Adóügyi e-mail cím: ado@ph.eger.hu
Adószáma: 15729325210
Helyi rendelet: https://www.eger.hu/hu/adougyek/jogszabalyok/onkormanyzati-rendeletek/c/2024
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50400209-16264520-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - Bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény | 810Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1994.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény | 162Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Külterületen lévő nem lakás céljára nem üzleti célt szolgáló építmény - kivéve az Ör. 1. melléklet 5. és 6. sorban foglalt pince - után | 150Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Pincének minősülő építmény után, amennyiben annak hasznos alapterülete nem éri el az 500 négyzetmétert, úgy bel- és külterületen egyaránt | 60Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Pincének minősülő építmény után: | 210Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületen (bel- valamint külváros) és külterületen lévő nem lakás céljára szolgáló építmény - kivéve az Ör. 2.melléklet 3.,4.,5.,6. sorban foglaltak - után: | 810Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Kiemelt kereskedelmi övezetben elhelyezkedő mélygarázs, parkoló céljára szolgáló építmény után: | 945Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
vállalkozás | egykulcsos - év - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglalt tevékenység céljára szolgáló építmény után: | 2090Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Bolti kiskereskedelmi, távközlési, energiaellátó vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény után, amennyiben annak hasznos alapterülete az 500 négyzetmétert meghaladja: | 2090Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Egy helyrajzi számon lévő nem lakás céljára szolgáló építmények után amennyiben azok összesített adóköteles hasznos alapterületei együttesen meghaladják az 500 négyzetmétert - kivéve az Ör. 2.melléklet 4.,5.,6. sorban foglaltak - : | 2090Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Gyorsétterem lánc céljára szolgáló építmény után: | 2090Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Kiemelt kereskedelmi övezetben elhelyezkedő építmény, hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység céljára szolgáló építmény után: | 2090Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség után: | 0Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló építmény után: | 0Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Egy helyrajzi számon lévő nem lakás céljára szolgáló építmények után amennyiben azok összesített adóköteles hasznos alapterületei együttesen meghaladják az 500 négyzetmétert - kivéve az Ör. 1.melléklet 5.,6.,8. és 10. sorban foglaltak -: | 800Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Belvárosban, külvárosban és külterület lévő, üzleti célt szolgáló építmény után - kivéve az Ör. 1.melléklet 1.,5.,6.,7., 8. és 10. sorban foglaltak - : | 600Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Belvárosban lévő nem lakás céljára és nem üzleti célt szolgáló építmény - kivéve az Ör. 1.melléklet 5. és 6. sorban foglalt pince - után: | 500Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Külterületen az egy helyrajzi számon lévő nem lakás céljára szolgáló építmények után amennyiben azok összesített adóköteles hasznos alapterületei együttesen meghaladják az 500 négyzetmétert - kivéve az Ör. 1.melléklet 1.,4.,5.,6., 9. sorban foglaltak - : | 400Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Külvárosban lévő nem lakás céljára és nem üzleti célt szolgáló építmény - kivéve az Ör. 1. melléklet 5. és 6. sorban foglalt pince - után | 370Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - Pincének minősülő építmény után, amennyiben annak hasznos alapterülete eléri vagy meghaladja az 500 négyzetmétert, úgy bel- és külterületen egyaránt | 150Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2005.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 50400209-16264544-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 580Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50400209-16264551-00000000 HUF 10035003-00337050-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2000.01.01 | - | 2000.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50400209-16264599-00000000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.