Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Fót
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. - www.fot.huAdóügyi telefonszám: 27/535-365
Adóügyi e-mail cím: ado@fot.hu
Adószáma: 15731096213
Helyi rendelet: www.fot.hu
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1991.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731096-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterület, Sikátorpuszta, Külterület | 100Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Lakáshoz tartozó egyéb helyiség | 100Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Garázs | 200Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 2006.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterület, Sikátorpuszta kereskedelmi egység | 400Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Déli Vállalkozási Terület belterületén | 700Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Déli Vállalkozási Terület Külterület | 1000Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 2006.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi mezőgazdasági és egyéb rendeltetésű építmény esetén | 300Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Déli Vállalkozási Terület belterületének a Fót Város II. számú vízbázis- terület, M3 autópálya, 0176/1 helyrajzi számú út (Sikátorpusztai út) és a 2102.számú út (Régifóti út) által határolt részén u2013 mint II. sz. fejlesztési területen u20133 év határozott időtartamrat | 500Ft/m2 | 2018.01.01 | 2020.12.31 | 2018.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üdülő | 200Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény 200m2-ig | 200Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény 200m2 felett | 400Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 1998.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1991.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731096-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - lakóépülettel, üdülővel, hétvégi házzal, garázzsal, tárolóval, nem vállalkozás céljára szolgáló egyéb épülettel beépített telek esetében | 0Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 1995.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi telek | 200Ft/m2 | 2006.01.01 | - | 1995.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Helyi Szabályozási Terv szerint nem beépíthető telek, vagy nem beépítésre szánt terület esetén | 0Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 1995.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi telek | 0Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 1995.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a korábban 0101 és 0201 helyrajzi számon nyilvántartott, a Barackos területén elhelyezkedő ingatlanok - amíg az ingatlanok közművesítése nem történt meg, és e miatt nem adható ki építési engedély, vagy az építési tevékenység egyszerű bejelentésére nincs mód - az építési engedély kiadásához, vagy az egyszerűsített bejelentésig szükséges közművesítés megtörténtéig | 0Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 1995.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1991.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731096-03540000 HUF 10032000-20092586-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2006.01.01 | - | 1991.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731096-01100000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.