Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Gárdony
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. - http://www.gardony.hu/Adóügyi telefonszám: 3622 570-028
Adóügyi e-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu
Adószáma: 15727392207
Helyi rendelet: https://www.gardony.hu/_user/rendeletek/18-2017.pdf
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2014.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50420087-10001198-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
progresszív - év - magánszemély tulajdonában lévő belterületi lakás építmény esetén | 125Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 | |
progresszív - év - magánszemély tulajdonában lévő belterületi lakás építmény esetén | 100Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 | |
magánszemély | progresszív - év - magánszemély tulajdonában lévő belterületi lakás építmény esetén | 150Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - magánszemély tulajdonáleti lakás építmény esetén | 300Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - magánszemély tulajdonában lévő belterületi, az ingatlannyilvántartásban üdülőként feltüntetett, ilyenként feltüntetésre váró építmény estén | 900Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - belterületi és külterületi garázs építmény esetén | 150Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - külterületi építmény garázs kivételével | 260Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
vállalkozás | progresszív - év - egyéb belterületi építmény esetén | 900Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
vállalkozás | progresszív - év - egyéb belterületi építmény esetén | 1030Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
vállalkozás | progresszív - év - egyéb belterületi építmény esetén | 1150Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2014.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50420087-10001215-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A Rendelet 9. § (1) bekezdéstől eltérően, épülettel, épületrésszel beépített telek esetén | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2018.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az a)-c) pontok hatálya alá tartozó közművesíítetlen, 10.000 m2 feletti telek esetén | 30Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - GÉSZ szerinti településközponti vegyes és központi vegyes övezet esetén | 30Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - GÉSZ szerinti gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató tevékenység végzésére alkalmas övezetben, gazdasági, ipari övezetben lévő telek esetén | 30Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - GÉSZ szerint az a)-d) pontok hatálya alá nem tartozó egyéb telek esetén | 9Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gárdony Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2009.(I.28.)önkormányzati rendelete (továbbiakban:GÉSZ) szerinti üdülőövezetben lévő telek esetén | 90Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2014.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 50420087-10001208-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 17000Ft/lakásbérletijog | 2018.01.01 | - | 2014.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2014.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 50420087-10001222-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - nap - | 430Ft/vendégéjszaka | 2017.01.01 | - | 2014.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2014.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50420087-10001246-00000000 HUF 10029008-00001549-02120013 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2014.01.01 | - | 2014.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.