Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Göd
2131 Göd, Pesti út 81. - www.god.huAdóügyi telefonszám: 27-530-067
Adóügyi e-mail cím: ludmanyjudit@god.hu
Adószáma: 15731106213
Helyi rendelet: https://uj.jogtar.hu/#doc/db/526/id/A1700034.GOD/ts/20230101/ https://uj.jogtar.hu/#doc/db/526/id/A1600023.GOD/ts/20230101/ https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/330337 https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/331061
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2007.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10700323-42056506-52300002 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | progresszív - év - nem üzleti célú lakás | 290Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - nem üzleti célú lakás | 720Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - nem üzleti célú lakás | 430Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - - üdülő | 1000Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - üzleti célú lakás vagy üdülő | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célú II. körzet: üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház | 800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célú II. körzet: áruház és idősek otthona | 2000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célú I. körzet: Üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, áruház és idősek otthona | 2000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célú I. körzet: panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, műterem, fodrászüzlet, kozmetikai szalon, dvd-videó kölcsönző, állatklinika | 800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célú II. körzet: egyéb épület | 500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célú III. körzet valemennyi épület, épületrész | 500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célú I. körzet: egyéb épület, épületrész | 500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - nem üzleti célú nem lakás | 500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - nem üzleti célú nem lakás | 700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2007.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10700323-42056506-52400009 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | progresszív - év - belterületi nem üzleti célú | 160Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - belterületi nem üzleti célú | 110Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - - külterület | 50Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - külterület | 30Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi üzleti célú II. körzet + ing.haszn. I. körzet | 130Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célú III. körzet | 200Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2007.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi üzleti célú I. körzet | 260Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2007.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1992.05.20 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 10700323-42056506-52600003 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 450Ft/vendégéjszaka | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1993.04.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10700323-42056506-52800007 HUF 10023002-00358956-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2015.01.01 | - | 1993.04.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.