Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Gyöngyös
3200 Gyöngyös, Fő tér 13. - www.gyongyos.huAdóügyi telefonszám: 37/510-326
Adóügyi e-mail cím: martonne.szilvia@gyongyosph.hu
Adószáma: 15729370210
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2010-27-SP-705
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2002.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12001008-01519125-01000001 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - hasznos alapterület 0-100 m2 | 750Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - hasznos alapterület 1000 m2 felett | 900Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - hasznos alapterület 500,1-1000 m2 | 850Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - hasznos alapterület 100,1-500 m2 | 800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - - hasznos alapterület 100,1-500m2 | 800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - hasznos alapterület 1.000m2 felett | 900Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - gépjárműtároló (teremgarázs) | 400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - - gépjárműtároló (sorgarázs) | 500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - hasznos alapterület 500,1-1.000m2 | 850Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - gépjárműtároló (családi ház, társasház albetét) | 300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - - hasznos alapterület 0-100m2 | 750Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 12001008-01519125-00900001 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 14900Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | - |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nem lakás Számlaszáma, érvényessége 12001008-01519125-00900001 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 12200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 7200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 0Ft/m2 | 2014.01.01 | - | - |
magánszemély | tételes - év - | 14900Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | - |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 12001008-01519125-00900001 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 7700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 5000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9500Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 12100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 7200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 11600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 6800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 8600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 11200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 6300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 8100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 10600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 5900Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 7700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 5400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 6800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 6300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 8600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 12001008-01519125-01100008 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 550Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | - |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1991.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12001008-01519125-01200005 HUF 10035003-00336190-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2000.01.01 | - | - |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12001008-01519125-04300001 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.