 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Hárskút
8442 Hárskút, Fő u. 10 - www.harskut.huAdóügyi telefonszám: 88/504-014
Adóügyi e-mail cím: harskutonkor@invitel.hu
Adószáma: 15734264119
Helyi rendelet: http://www.harskut.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Helyi adók
| Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748007-15431411-02510000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - telek | 120Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2000.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11748007-15431411-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - | 16000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2000.01.01 | 
| Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2009.01.01 | Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11748007-15431411-03090000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - nap - | 500Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 2009.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748007-15431411-03540000 HUF 10048005-00005305-02120017 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,8% | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 | 
| Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748007-15431411-01100000 HUF | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.