Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Jászberény
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. - www.jaszbereny.huAdóügyi telefonszám: 57/505700
Adóügyi e-mail cím: ado@jaszbereny.hu
Adószáma: 15732671216
Helyi rendelet: https://www.jaszbereny.hu/hatalyos-rendeletek/
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10300002-10697900-49020272 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 225Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - termelési és raktározási célra szolgáló építmények | 400Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - általános használati célre szolgáló építmények | 225Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - - jogerős bontási engedéllyel rendelkező és használaton kívüli adótárgyak | 0Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - - termelési és raktározási célra szolgáló építmények | 500Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - - kereskedelmi célra szolgáló építmények | 500Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - - kereskedelmi célra szolgáló építmények | 700Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - - kereskedelmi célra szolgáló építmények | 1400Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - - hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási és üzemanyagtöltő állomás célra szolgáló építmények | 1600Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - iroda célra szolgáló építmények | 1000Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - kereskedelmi célra szolgáló építmények | 300Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - - termelési és raktározási célra szolgáló építmények | 300Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - iroda célra szolgáló építmények | 600Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2012.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10300002-10697900-49020289 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - telek az I. övezetben (Az övezeti határokat az 1. mellékletben szereplő térkép szemlélteti.) | 25Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - telek az II. övezetben (Az övezeti határokat az 1. mellékletben szereplő térkép szemlélteti.) | 0Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - telek | 25Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2012.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 10300002-10697900-49020296 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - - | 24000Ft/m2 | 2018.05.01 | - | 2018.05.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - - | 12000Ft/m2 | 2018.05.01 | - | 2018.05.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 0Ft/m2 | 2018.05.01 | - | 2018.05.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű - - | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2021.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2016.07.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 10300002-10697900-49020416 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - hónap - | 300Ft/vendégéjszaka | 2016.07.01 | - | 2016.07.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10300002-10697900-49020320 HUF 10045002-00337548-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,9% | 2012.01.01 | - | 1994.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.