 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Karád
8676 Karád, Attila utca 31. - www.karad.huAdóügyi telefonszám: 84/570905
Adóügyi e-mail cím: ado@karad.hu
Adószáma: 15731388114
Helyi rendelet: http://karad.hu/phocadownload/7-2015.V.5._rendelet_helyi_ad.pdf
Helyi adók
| Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2001.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50431290-10006090-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - családi ház, lakás | 420Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - garázs, műhely, raktár és egyéb építmény | 100Ft/m2 | 2006.01.01 | - | - | 
| Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2001.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50431290-10006100-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély és vállalkozás | - - | 0Ft/m2 | - | - | - | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Ha a tulajdonos a telket a szerzést követő 3 éven belül nem építi be | 30Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Ha a tulajdonos a telket a szerzést követő 3 éven belül beépíti | 20Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 50431290-10006117-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 7900Ft/adótárgy | 2007.01.01 | - | - | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 50431290-10006117-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 7900Ft/adótárgy | 2007.01.01 | - | - | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1991.01.01 | Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 50431290-10006117-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 2500Ft/adótárgy | 2009.01.01 | - | - | 
| magánszemély | tételes - év - | 1500Ft/adótárgy | 2009.01.01 | - | - | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 | Adókötelezettség tárgya nem lakás Számlaszáma, érvényessége 50431290-10006117-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 2000Ft/adótárgy | 2009.01.01 | - | - | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50431290-10006124-00000000 HUF 10039007-10006124-02120015 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2009.01.01 | - | - | 
| Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50431290-10006020-00000000 HUF | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.