 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Kardoskút
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. - www.kardoskut.huAdóügyi telefonszám: 68/429000
Adóügyi e-mail cím: kardoskut@kardoskut.hu
Adószáma: 15725431204
Helyi rendelet: https://www.kardoskut.hu
Helyi adók
| Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1995.04.10 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10402142-21422876-02510000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - telek teljes területe | 0Ft/m2 | 1995.04.10 | - | 1995.04.10 | 
| magánszemély | egykulcsos - év - telek teljes területe | 30Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 1995.04.10 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2010.07.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 10402142-21422876-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 6000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2010.07.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2001.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10402142-21422876-03540000 HUF 10026005-00004782-02120017 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2001.01.01 | - | 2001.01.01 | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.