 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Kismányok
7356 Kismányok, Kossuth u. 49. - www.kismanyok.huAdóügyi telefonszám: 74684872
Adóügyi e-mail cím: ado@nagymanyok.hu
Adószáma: 15417873117
Helyi rendelet: http://kismanyok.hu/onkormanyzat/rendeletek
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2016.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 71800013-16103748-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 10000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2016.01.01 | Adókötelezettség tárgya nem lakás Számlaszáma, érvényessége 71800013-16103748-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 10000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2016.01.01 | Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 71800013-16103748-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 8000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2013.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 71800013-11163716-00000000 HUF 10046003-00005132-02120015 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2013.01.01 | - | 2013.01.01 | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.