Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Komló
7300 Komló, Városház tér 3. - http://www.komloonk.huAdóügyi telefonszám: 72584000
Adóügyi e-mail cím: ado.ph@komlo.hu
Adószáma: 15724100202
Helyi rendelet: http://www.komloonk.hu/rendeletek
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.02 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11731063-15331524-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - jogi személy tulajdonában lévő lakás | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - bevásárlóközpont | 1655Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - járóbeteg ellátást szolgáló egészségügyi célú építmény | 300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Zobák Akna területén lévő, vállalkozási, üzleti célt szolgáló építmény | 1655Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - üdülő építmény | 1655Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - garázs és lakáshoz tartozó gépjárműtároló | 355Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - kerti gazdasági építmény | 355Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - fentiekbe nem tartozó vállalkozási célú építmény | 560Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11731063-15331524-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Fentiekbe nem tartozó telek | 10Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a Tröszt utca területén, épülettel 5 %-ot meghaladó mértékben beépített telek esetében, amennyiben az épületben tényleges vállalkozási, üzleti tevékenység folyik | 10Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a Tröszt utca területén, épülettel 5 %-ot meghaladó mértékben be nem épített telek | 280Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Sportcélú telek | 1Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1995.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11731063-15331524-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9400Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 11900Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 16000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 28500Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1995.03.02 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11731063-15331524-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - nap - | 385Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1995.03.02 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11731063-15331524-03540000 HUF 10024003-00338123-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.