Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Marcali
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. - www.marcali.huAdóügyi telefonszám: 85501004
Adóügyi e-mail cím: jegyzo@marcali.hu
Adószáma: 15731436214
Helyi rendelet: https://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10403947-39411321-71240000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | - - városrészek a)t hitelintézeti, b)tpénzintézeti, c)tbiztosítási, d)ttávközlési, e)tpostaforgalmi tevékenység, f)tüzemanyagtöltő állás (benzinkút), g)tvízi közmű-, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői, elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által használt, hasznosított épület, épületrész esetén | 1200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - - városközponton kívül a)t hitelintézeti, b)tpénzintézeti, c)tbiztosítási, d)ttávközlési, e)tpostaforgalmi tevékenység, f)tüzemanyagtöltő állás (benzinkút), g)tvízi közmű-, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői, elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által használt, hasznosított épület, épületrész esetén | 1400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - városközpont a)t hitelintézeti, b)tpénzintézeti, c)tbiztosítási, d)ttávközlési, e)tpostaforgalmi tevékenység, f)tüzemanyagtöltő állás (benzinkút), g)tvízi közmű-, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői, elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által használt, hasznosított épület, épületrész esetén | 1600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - - városrészek | 600Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - városközponton kívül | 700Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - városközpont | 800Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - külterület | 350Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - - városközpont | 800Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - városrészek | 600Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - - városközponton kívül | 700Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - külterület a)t hitelintézeti, b)tpénzintézeti, c)tbiztosítási, d)ttávközlési, e)tpostaforgalmi tevékenység, f)tüzemanyagtöltő állás (benzinkút), g)tvízi közmű-, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői, elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által használt, hasznosított épület, épületrész esetén | 700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - városrészek a)t hitelintézeti, b)tpénzintézeti, c)tbiztosítási, d)ttávközlési, e)tpostaforgalmi tevékenység, f)tüzemanyagtöltő állás (benzinkút), g)tvízi közmű-, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői, elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által használt, hasznosított épület, épületrész esetén | 1200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - városközponton kívül a)t hitelintézeti, b)tpénzintézeti, c)tbiztosítási, d)ttávközlési, e)tpostaforgalmi tevékenység, f)tüzemanyagtöltő állás (benzinkút), g)tvízi közmű-, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői, elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által használt, hasznosított épület, épületrész esetén | 1400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - - városközpont a)t hitelintézeti, b)tpénzintézeti, c)tbiztosítási, d)ttávközlési, e)tpostaforgalmi tevékenység, f)tüzemanyagtöltő állás (benzinkút), g)tvízi közmű-, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői, elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által használt, hasznosított épület, épületrész esetén | 1600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10403947-39411321-71310000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | - - zártkert | 0Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - - a külterületi fekvésű, művelés alól kivett telek u2013 ide nem értve az árok, a patak és út megnevezésű telek | 0Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2003.01.01 |
vállalkozás | - év - a belterületen fekvő 326/31, 326/32, 326/33, 2640/16, 2640/17, 2640/18, 2640/19, 2640/21, 2640/22, 2640/23, 2640/26, 2640/27, 2640/28, 2640/29 és a 2640/30 helyrajzi számú telek esetében 2024. december 31-ig 0 Ft/m2, amennyiben ezen időpontig az ingatlanon vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerül, | 0Ft/m2 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 2003.01.01 |
vállalkozás | - év - belterületen a Raktár utca, Ipar és Trafó utcák által határolt telkeken és a KGY övezeti besorolású telkeken 0 Ft/m2,u201d | 0Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2003.01.01 |
vállalkozás | - év - Amennyiben az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott telek esetében az (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel az ott megjelölt határnapig nem teljesül, az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, az adót 2023. január 1. napjától vagy a telek tulajdonszerzésének időpontjára tekintettel számítottan kell megfizetni | 100Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2003.01.01 |
vállalkozás | - év - belterületen fekvő, nem magánszemély tulajdonában lévő telek esetében, amennyiben a telken épület, épületrész nem található kivéve a Rendelet d) és e) pontban foglalt esetekben, | 100Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2003.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 10403947-39411321-71480000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - - | 8000Ft/adótárgy | 2011.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély | - - | 8000Ft/lakásbérletijog | 2011.01.01 | - | 2003.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 10403947-39411321-71620000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - nap - | 300Ft/vendégéjszaka | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10403947-39411321-71860000 HUF 10039007-00341273-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.