Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Martonvásár
2462 Martonvásár Budai út 13. - www.martonvasar.huAdóügyi telefonszám: 22569223
Adóügyi e-mail cím: vecsei.erzsebet@martonvasar.hu
Adószáma: 15727433207
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/727431/r/2022/21/2024-01-01
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1991.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11736082-15727433-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adó alapja lakás esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterületének 0-25 m2-ig terjedő része. | 1800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1991.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adó alapja lakás esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterületének 25 m2-t meghaladó része. | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1991.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adó alapja kertes mezőgazdasági övezetbe tartozó egyéb építmény esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterületének 0-25 m2-ig terjedő része. | 1800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adó alapja kereskedelmi egység és (lakásba valamint kereskedelmi egységbe nem sorolható) egyéb építmények esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterületének 0-25 m2-ig terjedő része. | 2000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1991.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adó alapja kereskedelmi egység és (lakásba valamint kereskedelmi egységbe nem sorolható) egyéb építmények esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterületének 25 m2-t meghaladó része. | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1991.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Az adó alapja kertes mezőgazdasági övezetbe tartozó egyéb építmény esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterületének 25 m2-t meghaladó része. | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11736082-15727433-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A HÉSZ-ben u201eKülönleges terület u2013 mezőgazdasági üzem (K-mü)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után, 1 hektárt meghaladó területrész után az adó évi mértéke | 20Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az adó évi mértéke u2013 a (2)u2013(4) bekezdésben foglalt kivétellel u2013 200 Ft/m2. | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A HÉSZ-ben u201eKereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)u201d és u201eIpari terület (Gip)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után, 0- 10 hektárig terjedő területrészig az adó évi mértéke | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A HÉSZ-ben u201eKülönleges terület u2013 mezőgazdasági üzem (K-mü)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után, 0-1 hektárig terjedő területrészre az adó évi mértéke | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A HÉSZ-ben u201eKereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)u201d és u201eIpari terület (Gip)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után, 10 hektárt meghaladó területrészre az adó évi mértéke | 90Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A HÉSZ-ben u201ebeépítésre nem szánt általános mezőgazdasági (Má)u201d, valamint u201egazdasági erdőterület (Eg)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartásban kivett művelési ágú, külterületi fekvésű ingatlanként bejegyzett telek után az adó évi mértéke 85 Ft/m2. | 85Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az adó évi mértéke u2013 a (2)u2013(4) bekezdésben foglalt kivétellel u2013 200 Ft/m2. | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A HÉSZ-ben u201eKülönleges terület u2013 mezőgazdasági üzem (K-mü)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után, 1 hektárt meghaladó területrész után az adó évi mértéke | 20Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A HÉSZ-ben u201eKereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)u201d és u201eIpari terület (Gip)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után, 10 hektárt meghaladó területrész esetén az adó évi mértéke | 90Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A HÉSZ-ben u201eKereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)u201d és u201eIpari terület (Gip)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után, 0-10 hektárig terjedő területrészig az adó évi mértéke | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - A HÉSZ-ben u201eKülönleges terület u2013 mezőgazdasági üzem (K-mü)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után, 0-1 hektárig terjedő területrész után az adó évi mértéke | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A HÉSZ-ben u201ebeépítésre nem szánt általános mezőgazdasági (Má)u201d, valamint u201egazdasági erdőterület (Eg)u201d területként megjelölt övezetben elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartásban kivett művelési ágú, külterületi fekvésű ingatlanként bejegyzett telek után az adó évi mértéke 85 Ft/m2. | 85Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2011.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1995.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11736082-15727433-03540000 HUF 10029008-00348287-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2023.01.01 | - | 1995.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11736082-15727433-10220003 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.