Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Miskolc
3501 Miskolc Pf.: 180 - www.miskolc.huAdóügyi telefonszám: 46/512-832
Adóügyi e-mail cím: ado@miskolc.hu
Adószáma: 15735605205
Helyi rendelet: http://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/dokumentumtar
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11734004-15472009-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - lakás | 1200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 5000 m2 hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi rendeltetésű épület esetében | 1700Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 2000 m2 hasznos alapterületet meghaladó irodaház, bank, postahivatal rendeltetésű épület esetében | 1700Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - egyéb az a)-k) pont alá nem tartozó adóköteles építmény esetében | 1300Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - gépjárműtároló | 700Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - egyéb az a) - h) pont alá nem tartozó 1000 m2 alapterületet el nem érő adóköteles építmény esetében | 1200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a Htv. 52. § 47. pontja szerinti műhely, szerviz esetében | 1200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - belterületen elhelyezkedő présház esetében | 800Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az egyéb ipari gazdasági zónában és a különleges intézményi zónában ttalálható építmény tekintetében | 800Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az Ipari Park címet elnyert ipari területen lévő bármely épület esetében | 800Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - üdülő | 1200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - egészségügyi, szociális, oktatás-nevelési rendeltetésű épület esetében | 300Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - külterületen elhelyezkedő gazdasági épület és présház esetében | 400Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2013.07.26 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11734004-15472009-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - f)tkülterületen fekvő telek esetén | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - e)ta helyi építési szabályok szerint beépítésre nem szánt, a természetvédelmi területen, országos vagy helyi védelem alatt álló, a régészeti helyen fekvő, valamint az egyéb megjelölésű telek esetén | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - d)tIpari Parkban fekvő telek esetében | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - g)taz a) u2013 f) pontok alá nem tartozó telek esetén | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - c) belterületi kereskedelmi rendeltetésű áruház, üzlet, üzletház, élelmiszerbolt és a parkoló rendeltetésű telek esetén | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - b) belterületi, tényleges mezőgazdasági művelés alatt nem álló szántó, legelő esetén | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - a) belterületi beépítetlen terület esetén | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - c) belterületi kereskedelmi rendeltetésű áruház, üzlet, üzletház, élelmiszerbolt és a parkoló rendeltetésű telek esetén | 300Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - b) belterületi, tényleges mezőgazdasági művelés alatt nem álló szántó, legelő esetén | 150Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - a) belterületi beépítetlen terület esetén | 150Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2013.07.26 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11734004-15472009-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - nap - | 450Ft/vendégéjszaka | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1991.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11734004-15472009-03540000 HUF 10027006-00336248-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2016.01.01 | - | 1991.07.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.