Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Mohács
7701 Mohács Pf.: 120. - www.mohacs.huAdóügyi telefonszám: 3669505575
Adóügyi e-mail cím: ado@mohacs.hu
Adószáma: 15724014202
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/724012/r/2022/25/2023-01-01
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1996.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12077007-00153303-02400005 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - lakás | 400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - kereskedelmi egység 400 m2 felett célt szolgáló építmény | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1996.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - - garázs | 400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - - szállásépület, kereskedelmi egység 400 m2 alatt, műhely, szervíz, üzem, üzemcsarnok, hűtőház, gyár | 400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hétvégi ház | 725Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - általános | 243Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1996.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12077007-00153303-02500002 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
- - | 0Ft/m2 | - | - | - | |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 60Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 14Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 90Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 104Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 120Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 149Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 178Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 37Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 209Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 60Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 239Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 91Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 271Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 120Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 300Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 154Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 328Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 186Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 349Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 220Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 254Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 287Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 320Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 349Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a telken termelő tevékenységre alkalmas épületben főtevékenységként ténylegesen termelő tevékenység folyik a telekterület legalább 25%-ának igénybevételével | 0Ft/m2 | 2011.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - üdülőtelek | 34Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 31Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 14Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 60Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 74Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 90Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 104Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 120Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 149Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 178Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 37Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 209Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 60Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 239Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 91Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 271Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 120Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 300Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 154Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 328Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 186Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépítetlen | 349Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 220Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 254Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 287Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 320Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - beépített | 349Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 12077007-00153303-02800003 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - | 4000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - | 6000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2001.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 12077007-00153303-03000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - hónap - | 360Ft/vendégéjszaka | 2016.01.01 | - | 2001.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12077007-00153303-03500005 HUF 10024003-00001239-02120017 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2000.01.01 | - | 1994.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 12077007-00153303-01400002 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.