Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Mór
8060 Mór Szent István tér 6. - www.mor.huAdóügyi telefonszám: 22/560-824
Adóügyi e-mail cím: ado@office.mor.hu
Adószáma: 15727220207
Helyi rendelet: www.mor.hu
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2018.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-80721374 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 10000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építmény | 1400Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 3500 m2-t meghaladó, legfeljebb 10000 m2 hasznos alapterületűs alapterületű építmény | 1200Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 1000 m2-t meghaladó, legfeljebb 3500 m2 hasznos alapterületű építmény | 800Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 500 m2-t meghaladó, legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű építmény | 500Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű, borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény | 100Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szállásépület | 100Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - 100 m2-t meghaladó, legfeljebb 500 m2 hasznos alapterületű építmény | 300Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű építmény | 0Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű szállásépület | 0Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény | 0Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2020.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-85329678 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Felsődobos településrészen fekvő telek | 0Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - 1000 m2-t meghaladó területnagyságú telek | 50Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | - év - Mór Városi Önkormányzat által előírt beépítési kötelezettséggel terhelt telek esetében - a beépítési kötelezettségre előírt határidő lejártával érintett adóév végéig | -Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mérétkű - év - legfeljebb 1000 m2 területnagyságú telek | 0Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - beépített telek esetén | 0Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - külterületi telek esetén | 0Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1998.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-76354854 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 6500Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 5000Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 3000Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 3500Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9000Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | 1998.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 4000Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | 1998.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2007.03.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-76354988 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - hónap - | 350Ft/vendégéjszaka | 2011.01.01 | - | 2007.03.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1995.06.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-76355020 HUF 10029008-00001534-02120011 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2012.01.01 | - | 1995.06.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-80867696 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.