Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Nyíradony
4254. Nyíradony, Árpád tér 1. - https://nyiradony.asp.lgov.huAdóügyi telefonszám: 52/203001/20
Adóügyi e-mail cím: ado@nyiradony.hu
Adószáma: 15728575209
Helyi rendelet: http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed3dr8eo3dt6ee9em0cj9bz4ce5cb8cf7ce0cb7e
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 60600118-11076876-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - III. övezet | 320Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 1999.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. övezet | 650Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1999.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - II. övezet | 550Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1999.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - IV. övezet | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2018.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. övezet | 650Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1999.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - III. övezet | 320Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 1999.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - IV. övezet | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | 2018.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - II. övezet | 550Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1999.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 60600118-11076924-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - III. övezet | 2Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - I. övezet | 3Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - II. övezet | 3Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - III. övezet | 1Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - I. övezet | 2Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - II. övezet | 2Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - II. övezet | 2Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - I. övezet | 2Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - III. övezet | 1Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - II. övezet | 3Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - I. övezet | 3Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - III. övezet | 2Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 60600118-11076931-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - | 10000Ft/adótárgy | 2013.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - | 6000Ft/adótárgy | 2013.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - | 10000Ft/adótárgy | 2018.01.01 | - | 2018.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - | 8000Ft/adótárgy | 2013.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 60600118-11076955-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 400Ft/vendégéjszaka | 2019.01.01 | - | 2011.01.01 |
magánszemély | tételes - nap - | 50Ft/vendégéjszaka | 2019.01.01 | - | 2011.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1991.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 60600118-11076883-00000000 HUF 10034002-00340791-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2007.01.01 | - | 1991.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 60600118-00288042-00000000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.