Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Pákozd
8095 Pákozd, Hősök tere 9. - www.pakozd.huAdóügyi telefonszám: 22258406
Adóügyi e-mail cím: ado@pakozd.hu
Adószáma: 15727457207
Helyi rendelet: http://www.pakozd.hu/index.php?page=documents&sub_func=&delete_id=&category=2&type=2&search=
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 59300292-11026596-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - lakás céljára szolgáló építmény | 350Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - lakás céljára szolgáló építmény | 70Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - lakás céljára szolgáló építmény | 85Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - lakás céljára szolgáló építmény | 100Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - üdülő, hétvégi ház | 100Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - üdülő, hétvégi ház | 90Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - üdülő, hétvégi ház | 250Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - üdülő, hétvégi ház | 200Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - üdülő, hétvégi ház | 150Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - üdülő, hétvégi ház | 1250Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - egyéb nem lakás célú építmény | 250Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - garázs | 190Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - üzem, üzemcsarnok, gyár | 440Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - kereskedelmi egység | 250Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2015.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - szállásépület | 70Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - szállásépület | 85Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - szállásépület | 100Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - szállásépület | 350Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2013.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 59300292-11026589-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - beépített telek (ép. adó hatálya alá tartozó építménnyel) | 0Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi beépítésre nem alkalmas telek | -Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - belterületi zártkerti telek | -Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - külterületi beépítetlen telek | -Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - belterületi beépítetlen tele | 22Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - belterületi beépítetlen tele | 5Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - belterületi beépítetlen tele | 10Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 2013.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 59300292-11026503-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - | 25000Ft/lakásbérletijog | 2017.01.01 | - | 2000.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 59300292-11026510-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 220Ft/vendégéjszaka | 2015.01.01 | - | 2000.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 59300292-11026534-00000000 HUF 10029008-00348249-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,4% | 2017.01.01 | - | 2000.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.