 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Patapoklosi
7922. Somogyapáti, Fő u. 81. - http://www.patapoklosi.hu/Adóügyi telefonszám: 73/550-019
Adóügyi e-mail cím: somogyapati.hivatal@gmail.com
Adószáma: 15334400102
Helyi rendelet: http://www.patapoklosi.hu/?module=news&fname=rendeletek
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2001.09.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 50800018-11027377-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - | 4000Ft/adótárgy | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2023.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 50800018-19000606-00000000 HUF 10024003-00004727-02120010 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,5% | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.