

Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Pécs
7633 Pécs, Endresz Gy. u. 8/A - https://gov.pecs.hu/Adóügyi telefonszám: 72-514-780
Adóügyi e-mail cím: ado@ph.pecs.hu
Adószáma: 15735612202
Helyi rendelet: https://gov.pecs.hu/register/index/reg_onk_rend_osszes_hataly?mid=3511
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10024003-00336255-00000196 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az adóévet megelőző adóévben legalább 120 napon át lakásbérleti szerződés alapján hasznosított lakás céljára szolgáló építmény. | 750Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célt szolgáló lakás | 1000Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célt szolgáló lakás, amely a tárgyévet megelőző évben 183 napon keresztül nem került hasznosításra. | 500Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
vállalkozás | egykulcsos - év - Lakásszövetkezet és társasház tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény után u2013 amennyiben annak hasznos alapterülete a 100 m2-t nem haladja meg. | 200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
vállalkozás | egykulcsos - év - Lakásszövetkezet és társasház tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény után u2013 amennyiben annak hasznos alapterülete meghaladja a 100 m2-t. | 1000Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó, üzleti célt nem szolgáló lakás. | 0Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó, üzleti célt nem szolgáló lakás. | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó, üzleti célt nem szolgáló lakás. | 450Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó, üzleti célt nem szolgáló lakás. | 900Ft/m2 | 2023.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - 65 m2 hasznos alapterületet meghaladó, de 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, üzleti célt nem szolgáló lakás. | 0Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - 65 m2 hasznos alapterületet meghaladó, de 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, üzleti célt nem szolgáló lakás. | 200Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - 65 m2 hasznos alapterületet meghaladó, de 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, üzleti célt nem szolgáló lakás. | 450Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - 65 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, üzleti célt nem szolgáló lakás. | 0Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - Az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanokra fel nem osztott közös tulajdonú építményben a lakás céljára használt üzleti célt nem szolgáló építmény. | 0Ft/m2 | 2024.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Lakás elhelyezésére szolgáló telken lévő u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény u2013 kivéve, ha önálló helyrajzi számmal rendelkezik. | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Lakás elhelyezésére szolgáló telken lévő u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény u2013 kivéve, ha önálló helyrajzi számmal rendelkezik. | 250Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célt szolgáló gépjárműtároló. | 500Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Pécs Város közigazgatási területén az Ipari Park területén kívül eső új építéssel megvalósult beruházásként 2014. december 31. napját követően megszerzett jogerős végleges használatba vételi engedéllyel épített, termelési, szolgáltatói tevékenység céljára szolgáló építmény után a használatba vételi engedély megszerzését követő évtől kezdődően 2 adóéven keresztül. | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - tényleges használati mód alapján szociális, egészségügyi, nevelési-oktatási, kulturális, valamint sportcélú intézmények céljára szolgáló építmények után u2013 kivéve az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiséget u2013 feltéve, hogy a felsorolt tevékenységeket azadóalany saját maga, vagy munkavállalói útján gyakorolja vagy üzemelteti. | 200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az Ipari Park területén elhelyezkedő építmény. | 400Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Azon építmény után, amelyben legalább 25 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása történik. | 500Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A tényleges használati mód alapján az Ör. 1. § 25. pontjában meghatározott Call-Center tevékenység céljára szolgáló építmény vonatkozásában u2013 kizárólag az e tevékenység folytatására szolgáló hasznos alapterület után. | 500Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Azon építmény után, amelyre az adóhatóság a Htv. 13/A. §-a szerinti műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességet állapított meg, az adómentesség lejártát követő 5 adóéven keresztül. | 500Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Termelési célra szolgáló építmény. | 500Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
vállalkozás | egykulcsos - év - A tényleges használati mód alapján a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával kötött szerződés szerint az adóévben legalább 1 fő szakmunkástanulót termelési tevékenységet végző gyakorlati képzőhelyként foglalkoztató adóalany esetén a termelési célra szolgáló, képzőhelyként működő építmény | 250Ft/m2 | 2019.01.01 | - | - |
vállalkozás | egykulcsos - év - A tényleges használati mód alapján a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával kötött szerződés szerint az adóévben legalább 3 fő szakmunkástanulót gyakorlati képzőhelyként foglalkoztató adóalany esetén. | 750Ft/m2 | 2019.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - Pincének minősülő u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 építmény. | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - Magánszemély tulajdonában lévő üzleti célt szolgáló építmény után u2013 amennyiben annak hasznos alapterülete a 25 m2-t nem haladja meg u2013 feltéve, hogy az építményben a tényleges üzleti tevékenységet a tulajdonos saját maga gyakorolja. | 500Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - Üzleti célt nem szolgáló gépjárműtároló. | 250Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - Azon nem lakás céljára szolgáló építmény után, amelyre az adóhatóság a Htv. 13/A. §-a szerinti műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességet állapított meg, az adómentesség lejártát követő 5 adóéven keresztül. | 500Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló építmény általános adómértéke. | 250Ft/m2 | 2019.01.01 | - | - |
vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célt nem szolgáló pincének minősülő építmény. | 250Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üzleti célt szolgáló építmény után, amelyet a megelőző adóévben az adóalany folyamatosan vagy megszakításokkal legalább 183 napon át nem hasznosított. | 500Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - általános adómérték | 1000Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A tényleges használati mód alapján hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási tevékenység céljára szolgáló építmény, továbbá a távközlési, energiaellátó tevékenység céljára szolgáló építmény, valamint az üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), bevásárlóközpont, gyorsétterem céljára szolgáló építmény. | 1840Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Kereskedelmi célt szolgáló építmény után, valamint irodaház esetén u2013 amennyiben annak hasznos alapterülete a 300 m2-t meghaladja. | 1840Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az Ipari Park területén 2013. december 31. napját követően megszerzett végleges használatba vételi engedéllyel rendelkező, újonnan épített építmény után, a használatba vételi engedély megszerzését követő évtől kezdődően 5 adóéven keresztül. | 0Ft/m2 | 2020.01.01 | - | - |
vállalkozás | egykulcsos - év - A u2013 szolgáltatóházat, üzletházat, irodaházat kivéve u2013 a társasház üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségei. | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2011.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10024003-00336255-00000206 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telek. | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telek. | 10Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 telek. | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 telek. | 30Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 telek Pécs-Somogy, -Vasas, -Hird, Nagyárpád és Újhegy településrészeken. | 30Ft/m2 | 2019.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 telek Pécs-Somogy, -Vasas, -Hird, Nagyárpád és Újhegy településrészeken. | 0Ft/m2 | 2019.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - Nem magánszemély tulajdonában álló, valamint a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt szolgáló telek. | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - Nem magánszemély tulajdonában álló, valamint a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt szolgáló telek. | 50Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - Nem magánszemély tulajdonában álló, valamint a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt szolgáló telek. | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - A tényleges használati mód alapján építőanyag-kereskedés, építőanyag-gyártás céljára szolgáló telek. | 30Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 telek Pécs-Somogy, -Vasas, -Hird, Nagyárpád és Újhegy településrészeken. | 0Ft/m2 | 2019.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 telek Pécs-Somogy, -Vasas, -Hird, Nagyárpád és Újhegy településrészeken. | 30Ft/m2 | 2019.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az Ipari Park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén az Ipari Parkban 2013. december 31. napját követően megszerzett ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzést eredményező visszterhes szerződés ingatlanügyi hatósághoz való beérkezését követő évtől kezdődően 5 adóéven keresztül: | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Foghíjtelek. | 150Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az Ipari Park területén elhelyezkedő legalább 5 hektár területű telekesetén,az arra épített első építmény használatba vételi engedélyének véglegessé válását követő 5 adóéven keresztül,amennyiben az építményalapterülete eléri a telekre vonatkozó beépíthetőség 5 %-át,és a beépítés a tulajdonszerzéstől számított 3 éven belül megvalósul. | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportegyesület és sportvállalkozás tulajdonában lévő, kizárólag sporttevékenység céljára szolgáló telek esetén u2013 amennyiben a telek építménnyel való beépítettsége a 10%-ot nem haladja meg. | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - Az Ipari Park területén elhelyezkedő telek. | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportegyesület és sportvállalkozás tulajdonában lévő, kizárólag sporttevékenység céljára szolgáló telek esetén u2013 amennyiben a telek építménnyel való beépítettsége a 10%-ot nem haladja meg. | 10Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - Az Ipari Park területén elhelyezkedő telek. | 10Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - A tényleges használati mód alapján építőanyag-kereskedés, építőanyag-gyártás céljára szolgáló telek. | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 telek. | 30Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 telek. | 0Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telek. | 10Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély | progresszív - év - Magánszemély tulajdonában álló u2013 üzleti célt nem szolgáló u2013 ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telek. | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - Nem magánszemély tulajdonában álló, valamint a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt szolgáló telek. | 50Ft/m2 | 2018.01.01 | - | - |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1991.07.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 10024003-00336255-00000213 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 400Ft/vendégéjszaka | 2013.01.01 | - | - |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1991.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10024003-00336255-00000220 HUF 10024003-00000048-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2012.01.01 | - | - |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 10024003-00336255-00001245 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.