 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Rigyác
8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3. - www.rigyac.huAdóügyi telefonszám: 3693575016
Adóügyi e-mail cím: ado@eszteregnye.hu
Adószáma: 15436492120
Helyi rendelet: http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1998.06.01 | Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 75000277-13007564-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 0Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | tételes - év - | 3000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | tételes - év - | 4000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | tételes - év - | 5000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 10000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 15000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 20000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 25000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 30000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1998.06.01 | Adókötelezettség tárgya nem lakás Számlaszáma, érvényessége 75000277-13007564-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 5000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | tételes - év - | 4000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | tételes - év - | 3000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | tételes - év - | 0Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 25000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 30000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 20000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 15000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| magánszemély | sávosan eltérő mértékű - év - | 10000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 1998.06.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2012.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 75000277-13007540-00000000 HUF 10049006-20091372-02120018 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 1% | 2023.01.01 | - | 2012.01.01 | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.