 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Rudolftelep
3742 Rudolftelep, József Attila utca 1. - www.rudolftelep.huAdóügyi telefonszám: 48/351-061
Adóügyi e-mail cím: rudolftelep1@freemail.hu
Adószáma: 15548706105
Helyi rendelet: www.njt.hu
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2002.12.11 | Adókötelezettség tárgya nem lakás Számlaszáma, érvényessége 55400273-11022736-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 8000Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | - | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2002.12.11 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 55400273-11022736-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 8000Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | - | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2002.12.11 | Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 55400273-11022736-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 8000Ft/lakásbérletijog | 2014.01.01 | - | - | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2002.12.11 | Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 55400273-11022736-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | tételes - év - | 8000Ft/adótárgy | 2014.01.01 | - | - | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2001.11.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 55400273-11022743-00000000 HUF 10027006-00343392-02120018 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,5% | 2001.11.01 | - | - | 
| Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 55400273-15400705-00000000 HUF | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.