Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Szekszárd
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. - https://szekszard.huAdóügyi telefonszám: 74504151
Adóügyi e-mail cím: ado@szekszard.hu
Adószáma: 15733562217
Helyi rendelet: https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-rendeletek
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2012.06.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11746005-15416566-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | progresszív - év - Építményadó lakás | 280Ft/m2 | 2012.06.01 | - | 2012.06.01 |
magánszemély | progresszív - év - Építményadó lakás | 100Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - Építményadó lakás | 250Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - termelési célú építmény | 250Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - minden más, egyéb célú építmény | 250Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, I. kategóriájú pénznyerő automata üzemeltetésére szolgáló, távközlési, energiaellátó, üzemanyagtöltő állomás, gyorsétterem céljára szolgáló építmény | 1650Ft/m2 | 2012.06.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - köznevelési rendszer intézményei, szociális ellátások, bölcsődei ellátás, családi napközi célú építmény | 0Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - pince | 130Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - egyéb szociális, gyermekvédelmi, iskolarendszeren kívüli oktatási célú, egészségügyi célú építmény | 250Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - nem lakás céljára szolgáló építmény | 100Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - gépjárműtároló | 200Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célú építmény | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célú építmény | 1400Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célú építmény | 700Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célú építmény | 250Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kiemelt kereskedelmi övezet | 100Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célú építmény | 1650Ft/m2 | 2012.06.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kiemelt kereskedelmi övezet | 1650Ft/m2 | 2012.06.01 | - | 2012.06.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2012.06.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11746005-15416566-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - év - lakóépülethez tartozó telek területe | 30Ft/m2 | 2012.06.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - termelési célt szolgáló telek | 40Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kereskedelmi célt szolgáló telek | 80Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - termelési célt szolgáló telek | 0Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | progresszív - év - kereskedelmi célt szolgáló telek | 40Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - kiemelt kereskedelmi övezetben lévő telek | 250Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység, I. kategóriájú pénznyerő automata üzemeltetésére, távközlési, energiaellátó tevékenység, üzemanyagtöltő állomás céljára szolgáló telek | 250Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - köznevelési rendszer intézményei, szociális intézmény, bölcsődei ellátás, családi napközi rendszerű gyermekintézmény céljára szolgáló telek | 0Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - közforgalom számára igénybe vehető magánút | 0Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - egyéb, az előzőkbe nem tartozó telek | 30Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2012.06.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2001.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11746005-15416566-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 400Ft/vendégéjszaka | 2017.01.01 | - | 2001.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11746005-15416566-03540000 HUF 10046003-00337074-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 1999.01.01 | - | 1999.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.