 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Szentendre
2000 Szentendre, Városház tér 3. - www.szentendre.huAdóügyi telefonszám: 26/785-128
Adóügyi e-mail cím: dr.ligetfalvi.kinga@szentendre.hu
Adószáma: 15731292213
Helyi rendelet: https://szentendre.hu/varoshaza/hivatali-kozerdeku-adatok/tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok/kepviselo-testuleti-ulesek/2-8-4-egyseges-szerkezetu-rendeletek/
Helyi adók
| Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2007.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731292-02440000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 300Ft/m2 | 2011.01.01 | - | 2007.01.01 | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 1350Ft/m2 | 2011.01.01 | - | 2007.01.01 | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 1165Ft/m2 | 2011.01.01 | - | 2007.01.01 | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 1290Ft/m2 | 2011.01.01 | - | 2007.01.01 | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 610Ft/m2 | 2011.01.01 | - | 2007.01.01 | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 235Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2007.01.01 | 
| Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2013.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731292-02510000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| - - | 0Ft/m2 | - | - | - | |
| vállalkozás | egykulcsos - év - telek területe | 200Ft/m2 | 2013.01.01 | - | - | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 | Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731292-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - | 17240Ft/adótárgy | 2011.01.01 | - | 1994.01.01 | 
| Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 | Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731292-03090000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - nap - | 420Ft/vendégéjszaka | 2011.01.01 | - | - | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731292-03540000 HUF 10023002-00001844-02120017 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2010.01.01 | - | 1994.01.01 | 
| Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11784009-15731292-01100000 HUF | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.