Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Szentes
101088139 - www.szentes.huAdóügyi telefonszám: 63/510-389
Adóügyi e-mail cím: adoiroda@szentes.hu
Adószáma: 15726920206
Helyi rendelet: http://www.szentes.hu/?page_id=497
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11735040-15726920-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - II. zóna | 0Ft/m2 | 2011.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. zóna (Ipari park , kereskedelmi övezet) használatba vétel 4 évétől | 690Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. zóna (Ipari park , kereskedelmi övezet) használatba vétel 3 évében | 460Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. zóna (Ipari park , kereskedelmi övezet) használatba vétel 0-1 évében | 100Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - II.zóna | 690Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. zóna (Ipari park , kereskedelmi övezet) használatba vétel 2 évében | 230Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2000.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1996.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11735043-15726920-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 4600Ft/adótárgy | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély | tételes - év - | 5800Ft/adótárgy | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély | tételes - év - | 7800Ft/adótárgy | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1996.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 11735043-15726920-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 4600Ft/lakásbérletijog | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély | tételes - év - | 5800Ft/lakásbérletijog | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély | tételes - év - | 7800Ft/lakásbérletijog | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1996.01.01 |
Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 11735043-15726920-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - - | 4600Ft/adótárgy | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély | tételes - - | 5800Ft/adótárgy | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
magánszemély | tételes - év - | 7800Ft/adótárgy | 2020.01.01 | - | 1996.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1998.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11735043-15726920-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 300Ft/vendégéjszaka | 2011.01.01 | - | 2011.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1993.03.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11735043-15726920-03540000 HUF 10028007-00342030-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2003.01.01 | - | 1993.03.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11735043-15726920-01100000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.