 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Szentliszló
8891 Bánokszentgyörgy, Petőfi utca 1. - www.szentliszlo.huAdóügyi telefonszám: 93/346-008
Adóügyi e-mail cím: ado@banokszentgyorgy.hu
Adószáma: 15436526120
Helyi rendelet: banokszentgyorgykh.dokumentumtar.hu
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11749046-15436526-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - - | 7000Ft/adótárgy | 2011.01.01 | - | 2011.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1999.07.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11749046-15436526-03540000 HUF 10049006-00005467-02120010 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,2% | 2010.01.01 | - | 2010.01.01 | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.