Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Szentlőrinc
7940 Szentlőrinc, Templom tér. 8. - www.szentlorinc.huAdóügyi telefonszám: 73/570-050
Adóügyi e-mail cím: ado@szentlorinc.hu
Adószáma: 15724210202
Helyi rendelet: https://szentlorinc.hu/index.php/hu/
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2023.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11731135-15332549-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - f)tkereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célt szolgáló építmények vonatkozásában | 250Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
vállalkozás | egykulcsos - év - d)tbel- és külterületen nem magánszemély adóalany lakás céljára szolgáló építménye vonatkozásában | 250Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - f)tkereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célt szolgáló építmények vonatkozásában | 1650Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - f)tkereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célt szolgáló építmények vonatkozásában | 1400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - f)tkereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célt szolgáló építmények vonatkozásában | 700Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - f)tkereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célt szolgáló építmények vonatkozásában | 50Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - g)tA tényleges használati mód alapján hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, I. kategóriájú pénznyerő automata, szerencsejáték, vagy dohánybolt üzemeltetésére szolgáló építmény, továbbá a távközlési, energiaellátó tevékenység céljára szolgáló építmény, valamint az üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), gyorsétterem céljára szolgáló építmény vonatkozásában | 1650Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - k)tegyéb az e rendeletben nem felsorolt pontokba nem tartozó üzleti célt szolgáló építmény vonatkozásában | 250Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - j)taz i) pontba nem tartozó szociális, gyermekvédelmi, illetőleg az iskolarendszeren kívüli oktatási intézmények, továbbá az egészségügy céljára szolgáló építmény vonatkozásában | 250Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - h)ttermelési célra szolgáló építmények vonatkozásában | 250Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - c)tgépjárműtároló vonatkozásában | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - e)tbel- és külterületen, illetve zártkertben lévő üzleti célt szolgáló pince építmény vonatkozásában | 130Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - i)ta köznevelési rendszer intézményei, a szociális ellátások, bölcsődei ellátás, illetve családi napközi rendszerű gyermekintézmények céljára szolgáló építmény esetében | 0Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - a)tbel- és külterületen, illetve zártkertben magánszemély adóalany üzleti célt nem szolgáló, lakás céljára használt építménye vonatkozásában | 280Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | progresszív - év - a)tbel- és külterületen, illetve zártkertben magánszemély adóalany üzleti célt nem szolgáló, lakás céljára használt építménye vonatkozásában | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - b)tbel- és külterületen, illetve zártkertben magánszemély adóalany üzleti célt nem szolgáló, nem lakás céljára használt építménye vonatkozásában - kivéve a gépjármű tárolót - | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2023.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11731135-15332549-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - b)tkülterületi u201ekivett ipartelepu201d nyilvántartás alatti telek után | 10Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - e)tegyéb az a)-e) pontban fel nem sorolt nyilvántartás alatti telek után ide nem értve | 10Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a)tbelterületi u201ekivett ipartelepu201d és u201ekivett gépparku201d nyilvántartás alatti telek után | 45Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - (3)tAz adó mértéke a magánszemély, egyéni vállalkozó, a jogi személy, valamint a magánszemély tulajdonában álló, beépítetlen építési telek esetében ha a telket a tulajdonszerzést követő négy éven belül lakóépülettel nem építi be és a végleges használatbavételi engedéllyel, vagy használatba vétel tudomásul vételével, illetve hatósági bizonyítvánnyal rendelkező lakóépület telekből lefedett része nem éri el a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 %-át, | 350Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - c)tbelterületi u201ekivett udvaru201d és u201ekivett szérűskertu201d nyilvántartás alatti telek után | 9Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - d)tbelterületi u201ekivett gépparku201d, u201ekivett sertéstelepu201d u201ekivett szociális épületu201d u201ekivett trágyatárolóu201d és u201ekivett géptárolóu201d nyilvántartás alatti telek után | 45Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2005.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 11731135-15332549-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 12000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 16000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 20000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 25000Ft/lakásbérletijog | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2005.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11731135-15332549-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 9000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 12000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 16000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 25000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 20000Ft/adótárgy | 2023.01.01 | - | 2005.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1998.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11731135-15332549-03540000 HUF 10024003-00340753-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2023.01.01 | - | 1998.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.