Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Tarján
2831 Tarján, Rákóczi út 39. - www.tarjan.huAdóügyi telefonszám: 34372613
Adóügyi e-mail cím: ado@tarjan.hu
Adószáma: 15729978111
Helyi rendelet: www.tarjan.hu/rendelet.php
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 63200250-11038391-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület 100 m2 feletti, de nem nagyobb 300 m2-nél | 200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület 100 m2 feletti, de nem nagyobb 300 m2-nél | 400Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület nem haladja meg a 100 m2-t | 300Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület 300 m2 feletti, de nem nagyobb 1000 m2-nél | 250Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület 300 m2 feletti, de nem nagyobb 1000 m2-nél | 500Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület 1000 m2 feletti, de nem nagyobb 2000 m2-nél | 350Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület 1000 m2 feletti, de nem nagyobb 2000 m2-nél | 700Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület meghaladja a 2000 m2-t | 1200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület meghaladja a 2000 m2-t | 600Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület nem haladja meg a 100 m2-t | 150Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület meghaladja a 2000 m2-t | 600Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület meghaladja a 2000 m2-t | 1200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület nem haladja meg a 100 m2-t | 300Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület 1000 m2 feletti, de nem nagyobb 2000 m2-nél | 700Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület 1000 m2 feletti, de nem nagyobb 2000 m2-nél | 350Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület 300 m2 feletti, de nem nagyobb 1000 m2-nél | 500Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület nem haladja meg a 100 m2-t | 150Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület 100 m2 feletti, de nem nagyobb 300 m2-nél | 200Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kiemelt övezetben, ha az alapterület 100 m2 feletti, de nem nagyobb 300 m2-nél | 400Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Nem kiemelt övezetben, ha az alapterület 300 m2 feletti, de nem nagyobb 1000 m2-nél | 250Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 63200250-11038418-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Közművesített ingatlan esetén | 30Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Nem közművesített ingatlan esetén | 20Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Közművesített ingatlan esetén | 30Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Nem közművesített ingatlan esetén | 20Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 63200250-11038425-00000000 HUF 10036004-00001770-02120019 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.