Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Tatabánya
2800 Tatabánya, Fő tér 6. - www.tatabanya.huAdóügyi telefonszám: 34/515-711
Adóügyi e-mail cím: adoiroda@tatabanya.hu
Adószáma: 15729590211
Helyi rendelet: www.tatabanya.hu/hivatal/szakirodak/6-Adougyi-es-Behajtasi-Iroda
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11740009-15384481-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - lakás | 320Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - minden egyéb | 910Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - II. kiemelt övezet | 1360Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - III. kiemelt övezet | 1400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - garázs | 610Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - üdülő | 870Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. kiemelt övezet | 1820Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2001.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11740009-15384481-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | - - | 0Ft/m2 | - | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. | 53Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2001.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. (Azon telkek esetében melyeken a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.törvény szerinti műemlék fekszik.) | 0Ft/m2 | 2021.01.01 | - | 2001.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. (A teleknek azon része után, amely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 26-30/A §-ai szerinti beépítésre nem szánt területnek minősül, és a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben is akként szerepel. | 0Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2001.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. (magánutak esetében) | 0Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2001.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2008.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11740009-15384481-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - hónap - | 220Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 2008.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1991.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11740009-15384481-03540000 HUF 10036004-00337081-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2001.01.01 | - | 1991.07.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11740009-15384481-01100000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.