Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Telki
2089 Telki Petőfi S. u. 1. - telki.huAdóügyi telefonszám: 26920807
Adóügyi e-mail cím: ado@telki.hu
Adószáma: 15734862213
Helyi rendelet: https://telki.hu/docs/e-hivatal/rendeletek/ado/20_2022%20ipar%C5%B1z%C3%A9si%20rendelet.pdf; https://telki.hu/docs/e-hivatal/rendeletek/ado/18_2022%20telekad%C3%B3.pdf; https://telki.hu/docs/e-hivatal/rendeletek/ado/21_2022%20rendelet_%C3%A9p%C3%ADtm%C3%A
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2006.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11742348-15441881-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Hasznos alapterület lakás | 430Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 2006.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Hasznos alapterület nem lakás 500 m2 alatti | 430Ft/m2 | 2007.01.01 | - | 2006.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Hasznos alapterület üdülő | 1100Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2006.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - Hasznos alapterület nem lakás 500 m2-nél nagyobb | 430Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2006.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | progresszív - év - Hasznos alapterület nem lakás 500 m2-nél nagyobb | 1300Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2006.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11742348-15441881-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi épülettel beépített telek esetében a 2000 m2-t meghaladó területű telek 2000 m2 feletti része I. övezet | 150Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi épülettel beépített telek esetében a 2000 m2-t meghaladó területű telek 2000 m2 feletti része II. övezet | 220Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi épülettel beépített telek esetében a 2000 m2-t meg nem haladó telek II. övezet | 0Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi épülettel beépített telek esetében a 2000 m2-t meg nem haladó telek után I. övezet | 0Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - HÉSZ alapján K+F és rekreáció övezetbe tartozó belterületi épülettel beépített telek esetében a 2000 m2-t meghaladó területű telek 2000 m2 feletti része után I. és II. övezet | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi épülettel be nem épített telek II. övezet | 220Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Belterületi épülettel be nem épített telek I. övezet | 150Ft/m2 | 2003.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Külterületi telek | 0Ft/m2 | 2014.01.01 | - | 2003.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2009.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11742348-15441881-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 597Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 2009.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11742348-15441881-03540000 HUF 10023002-00005024-02120013 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2023.01.01 | - | 1999.01.01 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.