Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Tihany
8237 Tihany, Kossuth u 12 - www.tihany.huAdóügyi telefonszám: 87538030
Adóügyi e-mail cím: barabasne@tihany.hu
Adószáma: 15428880219
Helyi rendelet: https://www.tihany.hu/sites/default/files/onkormanyzat/rendeletek/a_helyi_adokrol_2023_01_01.pdf
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2016.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748069-15428880-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - II. övezet, amennyiben az építmény használatához medence is kapcsolódik | 2400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - II. övezet: Óvár településrész | 1980Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. és III. övezet, amennyiben az építmény használatához medence is kapcsolódik | 1980Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. övezet: a Völgy utca, Kiserdőtelepi utca, Szőlő utca, Aranyház utca, Váralja utca, Pisky sétány, Visszhang utca, Árpád utca, Batthyány utca, Kossuth Lajos utca, Kiskopaszhegyi utca, Alsókopaszhegyi utca, Felsőkopaszhegyi út, Halász utca és az általuk határolt területrész, III. övezet: az I. és II. övezetben fel nem sorolt Tihany Község illetékességi területén lévő területrész | 1540Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Amennyiben az adó alanya által az előző adóévben befizetett tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó összege a 20 millió forintot meghaladta | 1540Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Amennyiben az adó alanya által az előző adóévben befizetett tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó összege a 20 millió forintot meghaladta | 1540Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. övezet: a Völgy utca, Kiserdőtelepi utca, Szőlő utca, Aranyház utca, Váralja utca, Pisky sétány, Visszhang utca, Árpád utca, Batthyány utca, Kossuth Lajos utca, Kiskopaszhegyi utca, Alsókopaszhegyi utca, Felsőkopaszhegyi út, Halász utca és az általuk határolt területrész, III. övezet: az I. és II. övezetben fel nem sorolt Tihany Község illetékességi területén lévő területrész | 1540Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. és III. övezet, amennyiben az építmény használatához medence is kapcsolódik | 1980Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - II. övezet, amennyiben az építmény használatához medence is kapcsolódik | 2400Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - II. övezet: Óvár településrész | 1980Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2016.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748069-15428880-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - beépített telek esetén | 380Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - (2)tAmennyiben az adó alanya által az előző adóévben befizetett tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó összege a 20 millió forintot meghaladta beépített telek esetén | 220Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - (3)tAmennyiben a telek önállóan épület elhelyezésére nem alkalmas | 10Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - üres telek esetén | 220Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2020.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11748069-15428880-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 680Ft/vendégéjszaka | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2016.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748069-15428880-03540000 HUF 10048005-00339863-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748069-15428880-10220003 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.