Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Tiszafüred
5350 Tiszafüred, Fő utca 1. - tiszafured.huAdóügyi telefonszám: 59-510-521
Adóügyi e-mail cím: ado@tiszafured.hu
Adószáma: 15733108216
Helyi rendelet: http:/kozadat.localinfo.hu/tiszafured/?mudule=news&action=list&fname=hatrend
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.04.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-30177639 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Lakásbérlet útján megvalósuló lakás céljára használt építmény a 2. övezetben | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kereskedelmi, raktározási tevékenység céljára használt építmény a 2. övezetben | 400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kereskedelmi, raktározási tevékenység céljára használt építmény az 1. övezetben | 800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kereskedelmi, raktározási tevékenység céljára használt építmény az 1. övezetben | 300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kereskedelmi, raktározási tevékenység céljára használt építmény a 2. övezetben | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Biztosítási-, pénzügyi közvetítési-, egyéb pénzügyi-, szerencsejáték, fogadási tevékenység céljára használt építmény az 1. övezetben | 2000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Biztosítási-, pénzügyi közvetítési-, egyéb pénzügyi-, szerencsejáték, fogadási tevékenység céljára használt építmény a 2. övezetben | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üdülés céljára használt építmény az 1. övezetben | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Lakás céljára használt építmény az 1. övezetben | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Termelési, szolgáltatási és egyéb tevékenység céljára használt építmény a 2. övezetben | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Használaton kívüli lakás vagy üdülő a 2. övezetben | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Lakás céljára használt építmény a 2. övezetben | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üdülés céljára használt építmény a 2. övezetben | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Lakásbérlet útján megvalósuló lakás céljára használt építmény az 1. övezetben | 300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Termelési, szolgáltatási és egyéb tevékenység céljára hazsnált építmény az 1. övezetben | 300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Használaton kívüli lakás vagy üdülő az 1. övezetben | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Használaton kívüli építmény a 2. övezetben | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Termelési, szolgáltatási és egyéb tevékenység céljára használt építmény az 1. övezetben | 300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üdülés céljára használt építmény a 2. övezetben | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Lakás céljára használt építmény a 2. övezetben | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Használaton kívüli építmény az 1. övezetben | 200Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Termelési, szolgáltatási és egyéb tevékenység céljára használt építmény a 2. övezetben | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Lakás céljára használt építmény az 1. övezetben | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Üdülés céljára használt építmény az 1. övezetben | 600Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Biztosítási-, pénzügyi közvetítési-, egyéb pénzügyi-, szerencsejáték, fogadási-, gépjármű üzmanyag kiskereskedelmi tevékenység céljára használt építmény a 2. övezetben | 1000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Biztosítási-, pénzügyi közvetítési-, egyéb pénzügyi-, szerencsjáték, fogadási, üzemanyag kiskereskedelmi tevékenység céljára használt építmény az 1. övezetben | 2000Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kereskedelmi, raktározási tevékenység céljára használt építmény a 2. övezetben | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kereskedelmi, raktározási tevékenység céljára használt építmény a 2. övezetben | 400Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kereskedelmi raktározási tevékenység céljára használt építmény az 1. övezetben | 800Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Kereskedelmi, raktározási tevékenység céljára használt építmény az 1. övezetben | 300Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 1992.04.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-30177684 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 3. övezetben | 20Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 1. övezetben | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 2. övezetben | 10Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 2. övezetben | 10Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 1. övezetben | 100Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - 3. övezetben | 20Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2003.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1991.05.15 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-30179837 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - nap - | 500Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 1991.05.15 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1998.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-30179875 HUF 10045002-00347190-02120018 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2018.01.01 | - | 1998.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11600006-00000000-83722381 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.